Kích cơ khí 20 tấn SJ-20 / SJ-20 Mechanical Lifting Jack
Thời gian giao hàng:
Vui lòng liên hệ 0988.324.548 / 0906.040.453
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: SJ-20
- Tải trọng: 20 tấn
- Hành trình nâng: 315mm
- Chiều cao kích: 840mm
- Trọng lượng: 72Kg
- Xuất xứ: Trung quốc
- Tính năng: Sử dụng cơ chế bánh răng và trục vít để nâng tải, không cần dầu thủy lực, bền bỉ và không có rủi ro bị tụt tải.
@japanlifting Kích cơ khí quay tay #hottrend #kichcokhi ♬ âm thanh gốc - AIR Vinahouse
Kích cơ khí 20 tấn SJ-20 / SJ-20 Mechanical Lifting Jack
Thiết kế cần gấp gọn, dễ vận hành và bảo trì
| Model | SJ-1.5 | SJ-1.5 | SJ-5 | SJ-10 | SJ-16 | SJ-20 | SJ-25 | SJ-3Q | SJ-5Q | SJ-10Q | |
| Rated capacity/T | (ton) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 |
| Test load/KN | (kN) | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | 306 | 36.8 | 61.3 | 122.5 |
| Hand shake to lift full load/N | (N) | 140 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | 750 | 196 | 235 | 431 |
| Dimensions (mm) |
A | 77 | 83 | 105 | 120 | 153 | 153 | 153 | 83 | 105 | 120 |
| B | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 198 | 130 | 140 | 140 | |
| C | 605-905 | 720-1075 | 735-1065 | 795-1155 | 790-1105 | 840-1155 | 950-1360 | 720-1075 | 735-1065 | 795-1155 | |
| D | 55-355 | 55-410 | 60-390 | 70-430 | 90-405 | 90-405 | 110-520 | 55-410 | 60-390 | 70-430 | |
| E | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 60 | 70 | 80 | |
| F | 40 | 45 | 68 | 73 | 90 | 90 | 90 | 45 | 68 | 73 | |
| G | 110 | 138 | 175 | 175 | 182 | 182 | 230 | 138 | 175 | 175 | |
| H | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 | 360 | 360 | 285 | 285 | 330 | |
| K | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | 388 | 200 | 190 | 252 | |
| R | 119 | 140 | 155 | 185 | 210 | 224 | 200 | 140 | 155 | 185 | |
| S | 185 | 230 | 220 | 220 | 202 | 202 | 205 | 230 | 220 | 220 | |
| T | 126 | 126 | 126 | 250 | 250 | 250 | 250 | 126 | 126 | 250 | |
| Net weight/KG | 10.7 | 21.3 | 27 | 47 | 64.5 | 72 | 93 | 16.6 | 22.2 | 37 |
Kích cơ khí 20 tấn SJ-20 / SJ-20 Mechanical Lifting Jack Instruction Manual