Ma ní Omega chốt vặn ren 4.75 tấn SH01019 / 4.75 ton Screw Pin Anchor Shackle

  • Được rèn từ thép hợp kim đặc biệt có cường độ và độ dẻo dai cao, sau đó được xử lý nhiệt
  • Mỗi chi tiết phải vượt qua thử nghiệm ở mức tải trọng gấp 2,5 lần giới hạn tải trọng làm việc
  • Parameters (Unit: mm)
    Item No. Size
    (inch)
    WLL
    (ton)
    Dimensions (mm) Weight
    (kg)
    A B C D E L
    SH01005 3/16" 1/3 9.7 6.4 22.4 4.8 15.2 37.3 0.022
    SH01006 1/4" 1/2 11.9 7.9 28.7 6.4 19.8 46.7 0.05
    SH01008 5/16" 3/4 13.5 9.7 31 7.9 21.3 53 0.08
    SH01010 3/8" 1 16.8 11.2 36.6 9.7 26.2 63 0.135
    SH01011 7/16" 1-1/2 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 74 0.195
    SH01013 1/2" 2 20.6 16 47.8 12.7 33.3 83.5 0.3
    SH01016 5/8" 3-1/4 26.9 19.1 60.5 15.7 42.9 106 0.61
    SH01019 3/4" 4-3/4 31.8 22.4 71.5 19.1 51 126 1.03
    SH01022 7/8" 6-1/2 36.6 25.4 84 22.4 58 148 1.6
    SH01025 1" 8-1/2 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 167 2.3
    SH01029 1-1/8" 9-1/2 46 31.8 108 29.5 74 190 3.2
    SH01032 1-1/4" 12 51.5 35.1 119 32.8 82.5 210 4.4
    SH01035 1-3/8" 13-1/2 57 38.1 133 36.1 92 233 6.2
    SH01038 1-1/2" 17 60.5 44.5 146 38.9 98.5 254 7.8
    SH01044 1-3/4" 25 73 51 178 46.7 127 313 13.8
    SH01050 2" 35 82.5 57 197 52.8 146 348 20.5
    SH01063 2-1/2" 55 105 70 267 69.1 184 453 39

    Ma ní Omega chốt vặn ren 4.75 tấn SH01019 / 4.75 ton Screw Pin Anchor Shackle Specifications

    Ma ní Omega chốt vặn ren 4.75 tấn SH01019 / 4.75 ton Screw Pin Anchor Shackle Instruction Manual