Pa lăng điện xích Kukdong 15 tấn KD-2 / KD-2 Kukdong Electric Chain Hoist
availability:
in Stock
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: KD-2
- Tải trọng: 15 tấn
- Chiều cao nâng: 4 mét
- Tốc độ nâng hạ: 1.9 mét/ phút (50Hz)
- Công suất motor nâng hạ: 3.3 Kw x 2
- Xích tải: 11.2mm x 6 nhánh
- Điện áp: 3pha/380V
- Xuât xứ: Hàn Quốc
- Nhà sản xuất: Kukdong Hoist Co., Ltd.
Pa lăng điện xích Kukdong 15 tấn KD-2 / KD-2 Kukdong Electric Chain Hoist
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Pa lăng điện xích Kukdong 15 tấn KD-2 / KD-2 Kukdong Electric Chain Hoist
| Model | Capacity (ton) | Lift (m) | Duty rating (min) | Lifting Speed (m/min) | Traversing Speed (m/min) | Load Chain Dia. (mm) | No. of Falls of Load Chain | Test Load (kg) | |||||
| Single | Dual | Single | Dual | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
| KD-2 | 7.5(S) | 4 | 30 | 15/5 | 2.0 | 2.4 | 2.0/0.6 | 2.4/0.7 | - | - | Φ11.2 | 3 | 9,375 |
| 7.5 | 4 | 30 | 15/5 | 3.0 | 3.6 | 3.0/0.8 | 3.6/0.9 | - | - | Φ11.2 | 4 | 9,375 | |
| 10 | 4 | 30 | 15/5 | 3.0 | 3.6 | 3.0/0.8 | 3.6/0.9 | - | - | Φ11.2 | 4 | 12,500 | |
| 15 | 4 | 30 | 15/5 | 1.9 | 2.3 | 1.9/0.5 | 2.3/0.6 | - | - | Φ11.2 | 6 | 18,750 | |
| 20 | 4 | 30 | 15/5 | 1.4 | 1.7 | 1.4/0.4 | 1.7/0.5 | - | - | Φ11.2 | 8 | 25,000 | |
| 25 | 4 | 30 | 15/5 | 1.1 | 1.3 | 1.1/0.3 | 1.3/0.3 | - | - | Φ11.2 | 10 | 31,250 | |
| 30 | 4 | 30 | 15/5 | 0.9 | 1.1 | 0.9/0.2 | 1.1/0.3 | - | - | Φ11.2 | 12 | 37,500 | |
| KD-2M | 7.5(S) | 4 | 30 | 15/5 | 2.0 | 2.4 | 2.0/0.6 | 2.4/0.7 | 10 | 12 | Φ11.2 | 3 | 9,375 |
| 7.5 | 4 | 30 | 15/5 | 3.0 | 3.6 | 3.0/0.8 | 3.6/0.9 | 10 | 12 | Φ11.2 | 4 | 9,375 | |
| 10 | 4 | 30 | 15/5 | 3.0 | 3.6 | 3.0/0.8 | 3.6/0.9 | 10 | 12 | Φ11.2 | 4 | 12,500 | |
| 15 | 4 | 30 | 15/5 | 1.9 | 2.3 | 1.9/0.5 | 2.3/0.6 | 10 | 12 | Φ11.2 | 6 | 18,750 | |
| 20 | 4 | 30 | 15/5 | 1.4 | 1.7 | 1.4/0.4 | 1.7/0.5 | 10 | 12 | Φ11.2 | 8 | 25,000 | |
| 25 | 4 | 30 | 15/5 | 1.1 | 1.3 | 1.1/0.3 | 1.3/0.3 | 10 | 12 | Φ11.2 | 10 | 31,250 | |
| 30 | 4 | 30 | 15/5 | 0.9 | 1.1 | 0.9/0.2 | 1.1/0.3 | 10 | 12 | Φ11.2 | 12 | 37,500 | |
| Capacity (ton) | Output (kw) | Traversing (kw) | Net weight (kg) | Extra weight per 1m lift (kg) | |||
| Single | Dual | KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | ||
| 7.5(S) | 3.3 | 3.3/1.1 | 0.75 | 270(280) | 360(370) | 8 | 8 |
| 7.5 | 2 x 3.3 | 2 x 3.3/1.1 | 0.75 | 370(380) | 460(470) | 10.6 | 10.6 |
| 10 | 2 x 3.3 | 2 x 3.3/1.1 | 0.75 | 370(380) | 460(470) | 10.6 | 10.6 |
| 15 | 2 x 3.3 | 2 x 3.3/1.1 | 2 x 1.5 | 600(610) | 760(770) | 16 | 16 |
| 20 | 2 x 3.3 | 2 x 3.3/1.1 | 2 x 1.5 | 620(630) | 780(790) | 21.2 | 21.2 |
| 25 | 2 x 3.3 | 2 x 3.3/1.1 | 2 x 1.5 | 790(800) | 980(990) | 26.5 | 26.5 |
| 30 | 2 x 3.3 | 2 x 3.3/1.1 | 2 x 1.5 | 900(910) | 1150(1160) | 31.8 | 31.8 |
Pa lăng điện xích Kukdong 15 tấn KD-2 / KD-2 Kukdong Electric Chain Hoist Manual Instruction