Pa lăng điện xích 2 tốc độ Kukdong 500kg KDT-1 / KDT-1 Dual Speed Kukdong Electric Chain Hoist
availability:
in Stock
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: KDT-1
- Tải trọng: 500kg
- Chiều cao nâng: 4 mét
- Loại 2 tốc độ nâng hạ
- Tốc độ nâng hạ: 6.7/1.7 mét/ phút (50Hz)
- Công suất motor nâng hạ: 0.8/0.27 Kw
- Xích tải: 7.1mm x 1 nhánh
- Điện áp: 3pha/380V
- Xuât xứ: Hàn Quốc
- Nhà sản xuất: Kukdong Hoist Co., Ltd.
Pa lăng điện xích 2 tốc độ Kukdong 500kg KDT-1 / KDT-1 Dual Speed Kukdong Electric Chain Hoist
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Pa lăng điện xích 2 tốc độ Kukdong 500kg KDT-1 / KDT-1 Dual Speed Kukdong Electric Chain Hoist
| Model | Capacity (ton) | Lift (m) | Duty rating (min) | Lifting Speed (m/min) | Traversing Speed (m/min) | Load Chain Dia. (mm) | No. of Falls of Load Chain | Test Load (kg) | ||
| Dual | Dual | 50Hz | 60Hz | |||||||
| 50Hz | 60Hz | |||||||||
| KDT-1 | 0.49 / 0.5 | 4 | 15/5 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | - | - | Φ7.1 | 1 | 613 / 625 |
| 1 | 4 | 15/5 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | - | - | Φ7.1 | 1 | 1,250 | |
| 1.9 / 2 | 4 | 15/5 | 3.4/0.9 | 4.0/1.0 | - | - | Φ7.1 | 2 | 2,375 / 2,500 | |
| KDT-1M | 0.49 / 0.5 | 4 | 15/5 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | 10, 20 | 12, 24 | Φ7.1 | 1 | 613 / 625 |
| 1 | 4 | 5/15 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | 10, 20 | 12, 24 | Φ7.1 | 1 | 1,250 | |
| 1.9 / 2 | 4 | 15/5 | 3.4/0.9 | 4.0/1.0 | 10, 20 | 12, 24 | Φ7.1 | 2 | 2,375 / 2,500 | |
| Capacity (ton) | Output (kw) | Traversing (kw) | Net weight | Extra weight per 1m lift (kg) | ||
| Dual | KDT-1 | KDT-1M | KDT-1 | KDT-1M | ||
| 0.49 / 0.5 | 0.8/0.27 | 0.4 | 55 (57) | 95 (97) | 1.1 | 1.1 |
| 1 | 1.5/0.5 | 0.4 | 59 (61) | 100 (102) | 1.1 | 1.1 |
| 1.9 / 2 | 1.5/0.5 | 0.4 | 75 (77) | 115 (117) | 2.1 | 2.1 |
Pa lăng điện xích 2 tốc độ Kukdong 500kg KDT-1 / KDT-1 Dual Speed Kukdong Electric Chain Hoist Manual Instruction