Pa lăng kéo tay Kukdong 0.5 tấn KC-70A / KC-70A Kukdong Manual Chain Hoist
Thời gian giao hàng:
Vui lòng liên hệ 0988.324.548 / 0906.040.453
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: KC-70A
- Tải trọng: 0.5 tấn
- Chiều cao nâng: 3 mét / theo nhu cầu khách hàng
- Nhà sản xuất: Kukdong Hoist Co., Ltd
- Xuất xứ: Hàn Quốc
Pa lăng kéo tay Kukdong 0.5 tấn KC-70A / KC-70A Kukdong Manual Chain Hoist
Pa lăng kéo tay Kukdong 0.5 tấn KC-70A / KC-70A Kukdong Manual Chain Hoist
| Model | KC-70A-0.5T | KC-70A-1T | KC-70A-1.5T | KC-70A-2T | KC-70A-3T | KC-70A-5T | |
| Tải trọng pa lăng (ton) | 0.5 tấn | 1 tấn | 1.5 tấn | 2 tấn | 3 tấn | 5 tấn | |
| Standard Lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
| Test Load (ton) | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | |
| Pulling Effort (kg) | 24 | 32 | 33 | 37 | 35 | 42 | |
| Load chain (T x falls) | 6 x 1 | 6 x 1 | 8 x 1 | 8 x 1 | 8 x 2 | 10 x 2 | |
| Hand Chain (Ø x mm) | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | |
| Dimension (mm) | A | 137 | 146 | 170 | 170 | 170 | 186 |
| B | 137 | 165 | 185 | 200 | 205 | 253 | |
| G | 310 | 350 | 400 | 405 | 510 | 640 | |
| D | 33 | 40 | 44 | 42 | 48 | 71 | |
| K | 28 | 26 | 34 | 36 | 40 | 46 | |
| Net Weight (kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | |
| Extra Weight 1m Lift (kg) | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 4.4 | |
| Model | KC-70A-7.5T | KC-70A-10T | KC-70A-15T | KC-70A-20T | KC-70A-30T | KC-70A-50T | |
| Tải trọng pa lăng (ton) | 7.5 tấn | 10 tấn | 15 tấn | 20 tấn | 30 tấn | 50 tấn | |
| Standard Lift (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Test Load (ton) | 9.4 | 12.5 | 19.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
| Pulling Effort (kg) | 35 | 42 | 2 x 42 | 2 x 42 | 2 x 42 | 2 x 42 | |
| Load chain (T x falls) | 10 x 4 | 10 x 4 | 10 x 8 | 10 x 8 | 10 x 12 | 10 x 22 | |
| Hand Chain (Ø x mm) | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | 5.0 x 25 | |
| Dimension (mm) | A | 207 | 207 | 215 | 215 | 350 | 406 |
| B | 398 | 398 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| G | 779 | 798 | 890 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 85 | 85 | 110 | 110 | 125 | 165 | |
| K | 64 | 64 | 85 | 85 | 85 | 130 | |
| Net Weight (kg) | 66 | 83 | 160 | 193 | 268 | 1120 | |
| Extra Weight 1m Lift (kg) | 6.6 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 26.4 | 52.8 |
Pa lăng kéo tay Kukdong 0.5 tấn KC-70A / KC-70A Kukdong Manual Chain Hoist Manual Instruction