Vòng khoen đôi SLR488-13 14.2 tấn / 14.2 ton G80 Master Link

  • Được rèn từ thép hợp kim đặc biệt có cường độ và độ dẻo dai cao, sau đó được xử lý nhiệt
  • Mỗi chi tiết phải vượt qua thử nghiệm ở mức tải trọng gấp 2,5 lần giới hạn tải trọng làm việc
  • Item Code G80 EN818-2 CHAIN
    Chain Size (mm) Weight (KG) Working Load Limit (T) Dimension(MM)
    A B D a b d
    8-SLR488-7 7 1.9 5.5 160 95 20 110 60 13
    8-SLR488-8 8 2.82 6.65 160 95 22 140 80 16
    8-SLR488-10 10 4.87 9.4 190 110 26 160 95 20
    8-SLR488-13 13 9.38 14.2 230 130 32 190 110 26
    8-SLR488-16 16 15.28 22.3 275 150 38 230 130 30
    8-SLR488-20 20 21.78 33.5 340 180 45 230 130 32
    8-SLR488-22 22 31.52 40.8 350 190 50 275 150 38
    8-SLR488-26 26 48.92 56.8 400 200 56 340 180 45

    Vòng khoen đôi SLR488-13 14.2 tấn / 14.2 ton G80 Master Link Specifications

    Vòng khoen đôi SLR488-13 14.2 tấn / 14.2 ton G80 Master Link Instruction Manual