Pa lăng điện xích Kukdong 5 tấn KD-2M / KD-2M Kukdong Electric Chain Hoist
availability:
in Stock
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: KD-2M
- Tải trọng: 5 tấn
- Chiều cao nâng: 4 mét
- Tốc độ nâng hạ: 3 mét/ phút (50Hz)
- Công suất motor nâng hạ: 3.3 Kw
- Tốc độ di chuyển: 10 mét/ phút
- Công suất motor di chuyển: 0.4 Kw
- Xích tải: 11.2mm x 2 nhánh
- Điện áp: 3pha/380V
- Xuât xứ: Hàn Quốc
- Nhà sản xuất: Kukdong Hoist Co., Ltd.
Pa lăng điện xích Kukdong 5 tấn KD-2M / KD-2M Kukdong Electric Chain Hoist
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Pa lăng điện xích Kukdong 5 tấn KD-2M / KD-2M Kukdong Electric Chain Hoist
| Model | Capacity (ton) |
Lift (m) |
Duty rating (min) | Lifting Speed (m/min) | Traversing Speed (m/min) | Load Chain Dia. (mm) | No. of Falls | Test Load (kg) | |||||
| Single | Dual | Single | Dual | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
| KD-2 | 1.5 | 4 | 30 | 15/5 | 6.8 | 8.2 | 6.8/2.1 | 8.2/2.5 | - | - | Φ11.2 | 1 | 1,875 |
| 1.9 / 2 | 4 | 30 | 15/5 | 6.8 | 8.2 | 6.8/2.1 | 8.2/2.5 | - | - | Φ11.2 | 1 | 2,375 / 2,500 | |
| 2.5 | 4 | 30 | 15/5 | 5.9 | 7.1 | 5.9/1.8 | 7.1/2.2 | - | - | Φ11.2 | 1 | 3,125 | |
| 2.8 / 3 | 4 | 30 | 15/5 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.3 | 5.2/1.6 | - | - | Φ9.5 | 2 | 3,500 / 3,750 | |
| 5 | 4 | 30 | 15/5 | 3.0 | 3.6 | 3.0/0.9 | 3.6/1.1 | - | - | Φ11.2 | 2 | 6,250 | |
| KD-2M | 1.5 | 4 | 30 | 15/5 | 6.8 | 8.2 | 6.8/2.1 | 8.2/2.5 | 10 | 12 | Φ11.2 | 1 | 1,875 |
| 1.9 / 2 | 4 | 30 | 15/5 | 6.8 | 8.2 | 6.8/2.1 | 8.2/2.5 | 10 | 12 | Φ11.2 | 1 | 2,375 / 2,500 | |
| 2.5 | 4 | 30 | 15/5 | 5.9 | 7.1 | 5.9/1.8 | 7.1/2.2 | 10 | 12 | Φ11.2 | 1 | 3,125 | |
| 2.8 / 3 | 4 | 30 | 15/5 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.3 | 5.2/1.6 | 10 | 12 | Φ9.5 | 2 | 3,500 / 3,750 | |
| 5 | 4 | 30 | 15/5 | 3.0 | 3.6 | 3.0/0.9 | 3.6/1.1 | 10 | 12 | Φ11.2 | 2 | 6,250 | |
| Capacity (ton) | Output (kw) | Traversing (kw) | Net weight | Extra weight per 1m lift (kg) | |||
| Single | Dual | KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | ||
| 1.5 | 3.3 | 3.3/1.1 | 0.4 | 137 (147) | 177 (187) | 2.7 | 2.7 |
| 1.9 / 2 | 3.3 | 3.3/1.1 | 0.4 | 137 (147) | 177 (187) | 2.7 | 2.7 |
| 2.5 | 3.3 | 3.3/1.1 | 0.4 | 153 (163) | 195 (205) | 2.7 | 2.7 |
| 2.8 / 3 | 3.3 | 3.3/1.1 | 0.4 | 151 (161) | 208 (218) | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 3.3 | 3.3/1.1 | 0.4 | 160 (170) | 243 (253) | 5.3 | 5.3 |
Pa lăng điện xích Kukdong 5 tấn KD-2M / KD-2M Kukdong Electric Chain Hoist Manual Instruction