Pa lăng điện xích Kukdong 250kg MN-250 / MN-250 Kukdong Electric Chain Hoist
availability:
in Stock
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: MN-250
- Tải trọng: 250Kg
- Chiều cao nâng: 4 mét
- Tốc độ nâng hạ: 10 mét/ phút (50Hz)
- Công suất motor nâng hạ: 0.4 Kw
- Xích tải: 4mm x 1 nhánh
- Điện áp: 1pha/220V
- Xuât xứ: Hàn Quốc
- Nhà sản xuất: Kukdong Hoist Co., Ltd.
Pa lăng điện xích Kukdong 250kg MN-250 / MN-250 Kukdong Electric Chain Hoist
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Pa lăng điện xích Kukdong 250kg MN-250 / MN-250 Kukdong Electric Chain Hoist
| Model | Capacity (kg) | Lift (m) | Duty rating (min) | Lifting Speed (m/min) | Traversing Speed (m/min) | Load Chain Dia. (mm) | No. of Falls of Load Chain | Test Load (kg) | ||||
| Single | Single | Variable | Single | Variable | ||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| MN | 125 | 4 | 30 | 10 | <12 | - | - | Φ4 | 1 | 156 | ||
| 250 | 4 | 30 | 10 | <12 | - | - | Φ4 | 1 | 313 | |||
| 500 (490) | 4 | 30 | 5 | <6 | - | - | Φ4 | 2 | 625 (612) | |||
| MNP | 125 | 4 | 30 | 10 | <12 | - | - | Φ4 | 1 | 156 | ||
| 250 | 4 | 30 | 10 | <12 | - | - | Φ4 | 1 | 313 | |||
| 500 (490) | 4 | 30 | 5 | <6 | - | - | Φ4 | 2 | 625 (612) | |||
| MNM | 125 | 4 | 30 | 10 | <12 | 12 | <14 | Φ4 | 1 | 156 | ||
| 250 | 4 | 30 | 10 | <12 | 12 | <14 | Φ4 | 1 | 313 | |||
| 500 (490) | 4 | 30 | 5 | <6 | 12 | <14 | Φ4 | 2 | 625 (612) | |||
| Capacity (kg) | Output (kw) | Traversing (kw) | Net weight (kg) | Extra weight per 1m lift (kg) | |||||
| Single | Dual | MN | MNP | MNM | MN | MNP | MNM | ||
| 125 | 0.4 | 0.08 | 18 | 26 | 39 | 0.4 | |||
| 250 | 0.4 | 0.08 | 18 | 26 | 39 | 0.4 | |||
| 500 (490) | 0.4 | 0.08 | 25 | 32 | 45 | 0.8 | |||
Pa lăng điện xích Kukdong 250kg MN-250 / MN-250 Kukdong Electric Chain Hoist Manual Instruction